Chaqueta acolchada reversible Nike para hombre (negro/blanco)
Negro y blanco: dos estilos en una sola prenda
Chaqueta acolchada corta, reversible y de invierno, apta para hombre y mujer. La combinación de negro y blanco permite crear distintos looks de invierno. El cuello alto sin capucha aporta un acabado deportivo y sencillo.

Características del producto
-
Diseño reversible: Se puede llevar por ambos lados para conseguir dos estilos diferentes.
-
Tejido exterior repelente al agua: Tejido tratado para repeler las salpicaduras ligeras.
-
Tejido de borreguito sintético: Material sintético de tacto suave y cálido.
-
Relleno térmico: Relleno de lana y fibra hueca (holofibra).
-
Cierre con cremallera: Cremallera frontal fácil de abrir y cerrar.
-
Cuatro bolsillos: Bolsillos de abertura lateral para llevar objetos pequeños.
-
Logotipo bordado: Detalle del logotipo con acabado bordado.

Información del producto
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Marca | Nike |
| Tipo de prenda | Chaqueta acolchada corta reversible de invierno, modelo de hombre |
| Color | Negro / Blanco |
| Tejido exterior | Tejido con acabado repelente al agua |
| Relleno | Lana y fibra hueca (holofibra) |
| Material del forro | Pelo sintético y borreguito sintético |
| Estilo | Deportivo |
| Estampado | Abstracto |
| Cierre | Cremallera |
| Cuello | Cuello alto |
| Capucha | Sin capucha |
| Bolsillos | Cuatro bolsillos de abertura lateral |
| País de fabricación | Turquía |
| Estado | Nuevo |
| Tallas | S, M, L, XL, XXL |
Guía de tallas Nike — tallaje europeo estándar (medidas corporales, cm)
Referencia de medidas corporales para las tallas estándar de Nike (no tallaje asiático). Los valores se han convertido de pulgadas a centímetros y redondeado a una décima; no son medidas de la prenda. Este cambio de guía no implica que el producto original tenga corte europeo.
Hombre — prendas para la parte superior (tallaje estándar)
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 80–88,9 | 88,9–95,2 | 95,2–104,1 | 104,1–111,8 | 111,8–123,2 | 123,2–135,9 |
| Cintura (cm) | 64,8–73,7 | 73,7–81,3 | 81,3–88,9 | 88,9–96,5 | 96,5–109,2 | 109,2–120,7 |
| Cadera (cm) | 80–88,9 | 88,9–95,2 | 95,2–104,1 | 104,1–111,8 | 111,8–119,4 | 119,4–128,3 |
Mujer — prendas para la parte superior (tallaje estándar)
| Medida | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 74,9–82,5 | 82,5–90,2 | 90,2–96,5 | 96,5–104,1 | 104,1–113 | 113–123,2 |
| Cintura (cm) | 59,7–66 | 66–73,7 | 73,7–80 | 80–87,6 | 87,6–97,8 | 97,8–108 |
| Cadera (cm) | 83,8–90,2 | 90,2–97,8 | 97,8–104,1 | 104,1–111,8 | 111,8–119,4 | 119,4–127 |
Si estás entre dos tallas, elige la menor para un ajuste más ceñido o la mayor para uno más holgado. Si las medidas de pecho y cintura corresponden a tallas distintas, prioriza la del pecho. Consulta las medidas reales de la prenda antes de comprar.
Quizás también te guste
-
Chaqueta acolchada reversible Nike para hombre (negro/blanco)
Chaqueta acolchada reversible Nike para hombre (negro/blanco)
€24,99 EUR €267.300,00 EUR